<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
		<rss version="2.0">
		<channel>
		<title>Donbaleh.com</title>
		<link>http://www.donbaleh.com</link>
		<description>Your favorite links on internet</description>
		<lastBuildDate>Thu, 08 Jan 2009 02:40:14 GMT</lastBuildDate>
		<language>fa</language>
		<item>
								<title>arash59 در &#1777;&#1783; &#1575;&#1585;&#1583;&#1610;&#1576;&#1607;&#1588;&#1578; &#1784;&#1783; گفت :</title>
								<link>http://donbaleh.com/link/19321#comment-no-34274</link>
								<guid>http://donbaleh.com/link/19321#comment-no-34274</guid>
								<pubDate>Tue, 06 May 2008 07:22:58 GMT</pubDate>
								<description>[quote][  11ميليون نفر زير خط فقر داريم /quote]


بیش از 35 میلیون به گفته کاشناسان خودی و بیش از 55 میلیون به گفته کارشناسان غیر خودی</description>
								<author>arash59</author>
							  </item>
							  <item>
								<title>farhad در &#1776;&#1778; &#1582;&#1585;&#1583;&#1575;&#1583; &#1784;&#1783; گفت :</title>
								<link>http://donbaleh.com/link/19321#comment-no-37070</link>
								<guid>http://donbaleh.com/link/19321#comment-no-37070</guid>
								<pubDate>Thu, 22 May 2008 07:23:31 GMT</pubDate>
								<description>خیلی جالب
تازه الان هنوز جا داره
بر طبق نظر اقتصاد دان ها تا 10 ساله آینده این آمار به 3 برابر افزایش پیدا میکنه</description>
								<author>farhad</author>
							  </item>
							  </channel>
</rss>